| 40GP内外尺寸 | |||||
| EXTERNAL LENGTH | 外长 | 12192 | MM | ||
| EXTERNAL WIDTH | 外宽 | 2438 | MM | ||
| EXTERNAL HEIGHT | 外高 | 2591 | MM | ||
| INTERNAL LENGTH | 内长 | 12032 | MM | ||
| INTERNAL WIDTH | 内宽 | 2352 | MM | ||
| INTERNAL HEIGHT | 内高 | 2390 | MM | ||
| DOOR OPENING HIGHT | 门高 | 2280 | MM | ||
| DOOR OPENING WIDTH | 门宽 | 2340 | MM | ||
| INTERNAL CU.CAP.67.6 CU.M. | 2386 | CU.FT. | |||

