| 20GP尺寸 | |||||
| EXTERNAL LENGTH | 外长 | 6058 | MM | ||
| EXTERNAL WIDTH | 外宽 | 2438 | MM | ||
| EXTERNAL HEIGHT | 外高 | 2591 | MM | ||
| INTERNAL LENGTH | 内长 | 5898 | MM | ||
| INTERNAL WIDTH | 内宽 | 2352 | MM | ||
| INTERNAL HEIGHT | 内高 | 2390 | MM | ||
| DOOR OPENING HIGHT | 门高 | 2280 | MM | ||
| DOOR OPENING WIDTH | 门宽 | 2343 | MM | ||
| INTERNAL CU.CAP.33.1 CU.M. | 1170 | CU.FT. | |||

